あっぷる
ヘルスポート尾上
〒675-0025
兵庫県加古川市尾上町養田160番地1
079-426-0150
施設・事業説明
最新の理学療法に基づいたトレーニングで、5年・10年後もイキイキと生活するために寝たきり予防や認知予防として機能訓練のリハビリを行います。半日型のリハビリに特化したデイサービスなので気軽にはじめることができます。
料金表
総合事業・介護利用料自己負担金額(加古川市在住の方)
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1・事業対象者(月4回まで 1回につき) | 390円 | 779円 | 1168円 |
要支援1(月4回以上 1月につき) | 1696円 | 3391円 | 5087円 |
要支援2(月8回まで 1回につき) | 401円 | 801円 | 3476円 |
要支援2(月8回以上 1月につき) | 3476円 | 6952円 | 10428円 |
通所介護事業・介護利用料自己負担金額(1日あたり)
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要介護1 | 421円 | 842円 | 1263円 |
要介護2 | 483円 | 966円 | 1448円 |
要介護3 | 546円 | 1091円 | 1637円 |
要介護4 | 607円 | 1213円 | 1819円 |
要介護5 | 671円 | 1341円 | 2011円 |
総合事業・介護利用料自己負担金額(1月あたり・高砂市在住の方)
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
要支援1・事業対象者(週1回程度) | 1696円 | 3391円 | 5087円 |
要支援2(週1回程度) | 1696円 | 3391円 | 5087円 |
要支援2・事業対象者(週2回程度) | 3476円 | 6952円 | 10428円 |
その他の料金 ※加古川市・高砂市共に同一料金です。
飲み物代 | 100円 |
おむつ代 | 実費 |
関連する事業所
介護サービス診断
あなたに適した介護サービスは?
診断スタート
診断スタート
お電話でも受け付けております。
0120 - 39 - 1199
受付時間 / 9:00〜17:00 定休日 / 土・日