あっぷる
訪問介護事業所 明石西
〒674-0092
兵庫県明石市二見町東二見279番地1
078-942-6797
料金表
利用料金(要介護1~5の方 1日あたり)
サービス内容 | サービス時間 | 介護保険適用時の負担割合 | ||
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | ||
身体介護 | 20分未満 | 170円 | 340円 | 510円 |
20分以上30分未満 | 255円 | 509円 | 763円 | |
30分以上1時間未満 | 404円 | 807円 | 1,210円 | |
1時間以上1時間半未満 | 591円 | 1,182円 | 1,773円 | |
1時間半以上(30分増すごとに) | 86円を追加 | 171円を追加 | 257円を追加 | |
身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | 20分以上45分未満 | 68円 | 136円 | 204円 |
45分以上70分未満 | 136円 | 271円 | 407円 | |
70分以上 | 204円 | 407円 | 610円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 187円 | 373円 | 560円 |
45分以上 | 230円 | 459円 | 688円 | |
通院等に係る乗降介助(1回につき) | 101円 | 202円 | 303円 |
・通常サービス提供時間は8:00~18:00となります。(早朝、夜間、深夜などは加算あり)
関連する事業所
介護サービス診断
あなたに適した介護サービスは?
診断スタート
診断スタート
お電話でも受け付けております。
0120 - 39 - 1199
受付時間 / 9:00〜17:00 定休日 / 土・日